- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2024-10-25 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAE1XGRT-6 | |
统一信用代码 | 91320507MAE1XGRT6T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320507MAE1XGRT6T | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2024-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-25 | |
登记机关 | 苏州市相城区数据局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江苏省苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场D幢9层905-D室 | |||
经营范围 |
一般项目:智能机器人的研发;工业机器人销售;智能物料搬运装备销售;智能控制系统集成;机械设备研发;电子专用设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|