- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-09-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299200126448 | 组织机构代码 | MA2XNN3J-3 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA2XNN3J37 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA2XNN3J37 | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2016-09-14至2066-09-13 | 核准日期 | 4343-36-42 | |
| 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Kelicheng Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市集美区杏前路177-2号 | |||
| 经营范围 |
金属表面处理及热处理加工;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);五金产品批发;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);五金零售。
|
|||